Leave Your Message

Stainless Steel Straight Tee Natumba nga Balas nga Ibabaw

Ngalan sa produkto:Stainless Steel Tul-id nga Tee

Aplikasyon:Split-Usa ka tubo nabahin sa duha ka tubo;

Paghiusa-Duha ka tubo ang maghiusa sa usa ka tubo.

Materyal nga:304 stainless steel, 316L stainless steel, 2205 stainless steel, ug uban pa.

    Pagpaila sa Video

    Ngalan sa Produkto Stainless Steel Tul-id nga Tee
    Estandard ASTM A213, ASTM A312, ASTM A789, ASTM A790
    Materyal nga Grado 304/316L/2205 ug uban pa.
    NPS 1/8”-48”
    Panggawas nga Diametro 10.2mm-1219mm
    Gibag-on 2mm-20mm
    Pamaagi sa koneksyon Butt Welded
    Nawong Sand blasting/Sand rolling
    Brushed/Mirror: 400#, 600#, 800# o labaw pa
    Pagputos Plastic bag / hinabol nga packing
    Hinabol nga mga bag/Kahoy nga mga kahon ug uban pang mga paagi sa pagputos.
    prob

    Pagpaila sa Produkto

    p23ct
    DN NPS aOD BOD C M
    15x15 1/2x1/2 21.3 21.3 25 25
    20x20 3/4x3/4 26.9 26.9 29 29
    25x25 1″x1″ 33.7 33.7 38 38
    32x32 1″1/4x1″1/4 42.4 42.4 48 48
    40x40 1″1/2x1″1/2 48.3 48.3 57 57
    50x50 2″x2″ 60.3 60.3 64 64
    65x65 2″1/2x2″1/2 73.0 73.0 76 76
    80x80 3″x3″ 88.9 88.9 86 86
    90x90 3″1/2x3″1/2 101.6 101.6 95 95
    100x100 4″x4″ 114.3 114.3 105 105
    125x125 5″x5″ 141.3 141.3 124 124
    150x150 6″x6″ 168.3 168.3 143 143
    200x200 8″x8″ 219.1 219.1 178 178
    250x250 10″x10″ 273.0 273.0 216 216
    300x300 12″x12″ 323.9 323.9 254 254
    350x350 14″x14″ 355.6 355.6 279 279
    400x400 16″x16″ 406.4 406.4 305 305
    450x450 18″x18″ 457 457 343 343
    500x500 20″x20″ 508 508 381 381
    550x550 22″x22″ 559 559 419 419
    600x600 24″x24″ 610 610 432 432
    650x650 26″x26″ 660 660 495 495
    700x700 28″x28″ 711 711 521 521
    750x750 30″x30″ 762 762 559 559
    800x800 32″x32″ 813 813 597 597
    850x850 34″x34″ 864 864 635 635
    900x900 36″x36″ 914 914 673 673
    950x950 38″x38″ 965 965 711 711
    1000x1000 40″x40″ 1016 1016 749 749
    1050x1050 42″x42″ 1067 1067 762 711
    1100x1100 44″x44″ 1118 1118 813 762
    1150x1150 46″x46″ 1168 1168 851 800
    1200x1200 48″x48″ 1219 1219 889 838
    1300x1300 52″x52″ 1321 1321 978 908
    1400x1400 56″x56″ 1422 1422 1054 978
    1500x1500 60″x60″ 1524 1524 1118 1054

    Pagpalapad sa Kahibalo

    Ang stainless steel tee usa ka stainless steel pipe fitting nga gigamit diin ang main pipe kinahanglan nga sanga o ang mga branch pipe kinahanglan nga maghiusa.

    Tul-id nga stainless steel tee: ang mga koneksyon sa tulo ka tumoy parehas ang gidak-on;
    Stainlessputhawpagpakunhod tee: usa ka tee kansang nag-unang pipe diametro mao ang inconsistent sa diametro sa sanga pipe baba Pagminus .

    Para sa mga detalye, i-klik ang "Unsa ang stainless steel tee?"

    Profile sa Pabrika

    Pabrika sa gawas

    10,000+㎡Factory area/30+ ka tuig nga kasinatian sa produksiyon sa stainless steel

    kompanyawk9

    pagpakita sa sertipiko

    cer1chj ce1vgp ce220zr

    Pagpakita sa linya sa produksiyon

    Kalibre sa produksyon: DN15-DN2500

    Linya sa produksiyong7g Linya sa produksiyon2ra8 Linya sa produksiyon3uqv

    Pagpakita sa pagsulay sa produkto

    Suportahi ang ikatulo nga party detection

    Suportahi ang ikatulo nga partido detectionh60 Suportahi ang ikatulo nga party detection28wf Suportahi ang third party detection3yt8

    Pagpakita sa imbentaryo sa lugar

    800+ tonelada sa stock, paspas nga pagpadala

    Spot inventory displaybym Spot inventory display3cru Spot inventory display26ex

    Pagpakita sa pagpadala

    Siguruha ang matahum nga pagpadala sa mga produkto

    Delivery displayz6c Delivery display2zsq Delivery display34jz

    FAQ

    Leave Your Message