Leave Your Message

Stainless hlau taub qab Weld Concentric Reducers

Daim ntawv thov:Hloov cov ndlwg tus nqi - Los ntawm kev sib txuas concentric reducers ntawm cov kab sib txawv, cov kua dej ntws tuaj yeem nce lossis txo.

Khoom siv:304 stainless hlau, 316L stainless hlau, 2205 stainless hlau, thiab lwm yam.

    Video Taw Qhia

    Khoom npe Stainless hlau taub qab Weld Concentric Reducers
    Txuj ASTM A213, ASTM A312, ASTM A789, ASTM A790, Ntawv pov thawj
    Khoom Qib 304/316L/2205 thiab lwm yam.
    NPS 3/4 "-60"
    Sab nraud 26.9mm-1524mm
    Thickness 2 hli-20mm
    Txoj kev sib txuas Butt Welded
    Nto Sand blasting / Sand rolling
    Txhuam / Daim iav: 400 #, 600 #, 800 # lossis ntau dua
    Ntim Lub hnab yas / woven packing
    Woven hnab / Ntoo thawv thiab lwm txoj kev ntim khoom.
    prob

    Khoom Taw Qhia

    plcv
    Dd H/mm
    DN NPS OD / hli  
    20-10 3/4-3/8 26.9-17.2 Nws 38
    20-15 3/4-1/2 26.9-21.3 Nws 38
    25-15 1 ″-1/2 33.7-21.3 Nws 51
    25-20 1 "- 3/4" 33.7-26.9 Nws 51
    32-15 1" 1/4-1/2 42.4-21.3 Nws 51
    32-20 1" 1/4-3/4 42.4-26.9 Nws 51
    32-25 1 "1/4-1" 42.4-33.7 Nws 51
    40-15 1" 1/2-1/2 48.3-21.3 Nws 64
    40-20 1" 1/2-3/4 48.3-26.9 Nws 64
    40-25 1 "1/2-1" 48.3-33.7 Nws 64
    40-32 : kuv 1 "1/2-1" 1/4 48.3-42.4 Nws 64
    50-20 2 "- 3/4" 60.3-26.9 Nws 76
    50-25 2 ″-1″ 60.3-33.7 Nws 76
    50-32 : kuv 2"-1" 1/4 " 60.3-42.4 ib 76
    50-40 2"-1" 1/2 " 60.3-48.3 Nws 76
    65-25 2 "1/2-1" 76.1-33.7 ib 90
    65-32 : kuv 2" 1/2-1" 1/4 " 76.1-42.4 ib 90
    65-40 : kuv 2" 1/2-1" 1/2 " 76.1-48.3 ib 90
    65-50 2 "1/2-2" 76.1-60.3 ib 90
    80-32 : kuv 3 "- 1" 1/4 " 88.9-42.4 ib 90
    80-40 3 "- 1" 1/2 " 88.9-48.3 Nws 90
    80-50 3 "-2" 88.9-60.3 ib 90
    80-65 : kuv 3 "- 2" 1/2 " 88.9-76.1 ib 90
    90-40 : kuv 3 "1/2-1" 1/4 101.6-42.4 ib 102
    90-50 : kuv 3" 1/2-1" 1/2 101.6-48.3 Nws 102
    90-65 : kuv 3 "1/2-2" 101.6-60.3 102
    90-80 : kuv 3" 1/2-2" 1/2 " 101.6-73.0 Nws 102
    100-40 4"-1" 1/2 " 114.3-48.3 Nws 102
    100-50 4 "-2" 114.3-60.3 ib 102
    100-65 : kuv 4"-2" 1/2 " 114.3-73.0 Nws 102
    100-80 4 "-3" 114.3-88.9 Nws 102
    100-90 4 "- 3" 1/2 " 114.3-101.6 102
    125-50 : kuv 5 "- 2" 141.3-60.3 ib 127
    125-65 : kuv 5"-2" 1/2 " 141.3-73.0 Nws 127
    125-80 : kuv 5 "-3" 141.3-88.9 Nws 127
    125-90 : kuv 5"-3" 1/2 " 141.3-101.6 127
    125-100 : kuv 5 "-4" 141.3-114.3 ib 127
    150-65 : kuv 6"-2" 1/2 " 168.3-73.0 Nws 140
    150-80 : kuv 6 "-3" 168.3-88.9 Nws 140
    150-90 : kuv 6"-3" 1/2 " 168.3-101.6 140
    150-100 6 "-4" 168.3-114.3 ib 140
    150-125 : kuv 6 "-5" 168.3-141.3 ib 140
    200-90 8 "- 3" 1/2 " 219.1-101.6 152
    200-100 8 "-4" 219.1-114.3 152
    200-125 : kuv 8 "-5" 219.1-141.3 152
    200-150 8 "-6" 219.1-168.3 152
    250-100 10 "-4" 273.0-114.3 ib 178
    250-125 : kuv 10 "-5" 273.0-141.3 Nws 178
    250-150 10 "-6" 273.0-168.3 ib 178
    250-200 10 "-8" 273.0-219.1 178
    300-125 : kuv 12 "-5" 323.9-141.3 203
    300-150 12 "-6" 323.9-168.3 203
    300-200 12 "-8" 323.9-219.1 203
    300-250 12 "- 10" 323.9-273.0 203
    350-150 : kuv 14 "-6" 355.6-168.3 330
    350-200 Nws 14 "-8" 355.6-219.1 330
    350-250 14 "- 10" 355.6-273.0 330
    350-300 Nws 14 "-12" 355.6-323.9 330
    400-200 16 "-8" 406.4-219.1 356
    400-250 16 "- 10" 406.4-273.0 356
    400-300 16 "-12" 406.4-323.9 356
    400-350 16 "-14" 406.4-355.6 356
    450-250 : kuv 18 "- 10" 457-273.0 Nws 381 ib
    450-300 Nws 18 "-12" 457-323.9 381 ib
    450-350 : kuv 18 "-14" 457-355.6 381 ib
    450-400 Nws 18 "-16" 457-406.4 381 ib
    500-300 20 "-12" 508-323.9 508
    500-350 20 "-14" 508-355.6 508
    500-400 20 "-16" 508-406.4 ib 508
    500-450 20 "-18" 508-457 : kuv 508
    550-350 22 "- 14" 559-355.6 508
    550-400 Nws 22 "-16" 559-406.4 ib 508
    550-450 22 "-18" 559-457 Ib 508
    550-500 22 "- 20" 559-508 : kuv 508
    600-400 24 "-16" 610-406.4 ib 508
    600-450 24 "-18" 610-457 : kuv 508
    600-500 24 "-20" 610-508 : kuv 508
    600-550 24 "-22" 610-559 : kuv 508
    650-450 26 "-18" 660-457 : kuv 610
    650-500 26 "-20" 660-508 : kuv 610
    650-550 26 "-22" 660-559 : kuv 610
    650-600 26 "-24" 660-610 : kuv 610
    700-500 28 "-20" 711-508 : kuv 610
    700-550 28 "-22" 711-559 : kuv 610
    700-600 Nws 28 "-24" 711-610 : kuv 610
    700-650 28 "-26" 711-660 : kuv 610
    750-550 : kuv 30 "-22" 762-559 : kuv 610
    750-600 Nws 30 "-24" 762-610 : kuv 610
    750-650 : kuv 30 "-26" 762-660 : kuv 610
    750-700 Nws 30 "-28" 762-711 : kuv 610
    800-600 32 "-24" 813-610 : kuv 610
    800-650 32 "-26" 813-660 : kuv 610
    800-700 Nws 32 "-28" 813-711 : kuv 610
    800-750 32 "- 30" 813-762 : kuv 610
    850-650 : kuv 34 "-26" 864-660 : kuv 610
    850-700 Nws 34 "-28" 864-711 : kuv 610
    850-750 : kuv 34 "-30" 864-762 : kuv 610
    850-800 Nws 34 "-32" 864-813 : kuv 610
    900-650 Nws 36 "-26" 914-660 : kuv 610
    900-700 Nws 36 "-28" 914-711 : kuv 610
    900-750 Nws 36 "- 30" 914-762 : kuv 610
    900-800 Nws 36 "-32" 914-813 : kuv 610
    900-850 Nws 36 "-34" 914-864 : kuv 610

    Saib ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm no

    Kev paub nthuav dav

    Lub nozzles ntawm ob qho kawg ntawm eccentric loj thiab me taub hau yog sau nyob rau hauv ib ncig thiab feem ntau yog siv rau kab rov tav pipelines; cov chaw ntawm lub nozzles ntawm ob qho kawg ntawm lub concentric loj thiab me taub hau yog nyob rau tib axis thiab feem ntau yog siv rau txoj kab uas hla txo cov roj los yog ntsug kav dej. Nws kuj yog siv los txo txoj kab uas hla ntawm cov kav dej lossis flanges ntawm cov kab sib txawv.

    Kom paub meej, nyem "Qhov txawv ntawm eccentric loj thiab me taub hau thiab concentric loj taub hau"

    Hoobkas Profile

    Factory sab nrauv

    10,000+㎡ Hoobkas cheeb tsam / 30+ xyoo ntawm stainless hlau ntau lawm kev

    tuam txhab

    daim ntawv pov thawj tso saib

    cer1 xaj ua 1sec ib 22xi5

    Ntau lawm kab zaub

    Ntau lawm caliber: DN15-DN2500

    kev 7g Cov kab ntau lawm2ra8 Production line3uqv

    Cov khoom kuaj pom

    Txhawb kev tshawb nrhiav thib peb

    Txhawb lwm tus neeg nrhiav pomh60 Txhawb peb tog nrhiav kom tau 28wf Txhawb peb tog nrhiav kom tau3yt8

    Spot daim ntawv qhia zaub mov

    800+ tons hauv Tshuag, xa khoom sai

    Spot cov khoom lag luam displaybym Spot cov khoom muag zaub 3cru Spot cov khoom muag zaub 26ex

    Kev xa zaub mov

    Xyuas kom zoo nkauj xa khoom ntawm cov khoom

    Delivery displayz6c Delivery display2zsq Delivery display34jz

    FAQ

    Leave Your Message