Leave Your Message

Igwe anaghị agba nchara kwụ ọtọ Tee Tumbled Sand Surface

Aha ngwaahịa:Igwe anaghị agba nchara kwụ ọtọ Tee

Ngwa:Kewaa-Otu ọkpọkọ na-ekewa n'ime ọkpọkọ abụọ;

Jikota-Paịpụ abụọ jikọtara n'ime otu ọkpọkọ.

Ihe:304 igwe anaghị agba nchara,316L igwe anaghị agba nchara,2205 igwe anaghị agba nchara , etc.

    Mmalite vidiyo

    Aha ngwaahịa Igwe anaghị agba nchara kwụ ọtọ Tee
    Ọkọlọtọ ASTM A213, ASTM A312, ASTM A789, ASTM A790
    Ọkwa ihe 304/316L/2205 wdg.
    NPS 1/8"-48"
    Dayameta dị n'èzí 10.2mm-1219mm
    Ọkpụrụkpụ 2mm-20mm
    Usoro njikọ Butt Welded
    Elu Mgbawa aja/Aja na-atụgharị
    Ahịhịa/enyo: 400#, 600#, 800# ma ọ bụ karịa
    Nkwakọ ngwaahịa Akpa rọba/akpa akwa
    Akpa kpara akpa / igbe osisi na ụzọ nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ.
    nsogbu

    Okwu Mmalite ngwaahịa

    p23ct
    DN NPS aOD BOD C M
    15 x15 1/2x1/2 21.3 21.3 25 25
    20x20 3/4x3/4 26.9 26.9 29 29
    25 x25 1 ″ x1″ 33.7 33.7 38 38
    32 x32 1 ″ 1/4 x 1″ 1/4 42.4 42.4 48 48
    40x40 1 ″ 1/2 x 1 ″ 1/2 48.3 48.3 57 57
    50x50 2 ″ x2″ 60.3 60.3 64 64
    65x65 2 ″1/2x2″1/2 73.0 73.0 76 76
    80x80 3 ″ x3″ 88.9 88.9 86 86
    90x90 3 ″ 1/2 x 3″ 1/2 101.6 101.6 95 95
    100x100 4 ″ x4″ 114.3 114.3 105 105
    125x125 5 ″ x5″ 141.3 141.3 124 124
    150x150 6 ″ x6″ 168.3 168.3 143 143
    200x200 8 ″ x8″ 219.1 219.1 178 178
    250x250 10 ″ x10″ 273.0 273.0 216 216
    300x300 12 ″ x12″ 323.9 323.9 254 254
    350x350 14 ″ x14″ 355.6 355.6 279 279
    400x400 16 ″ x16″ 406.4 406.4 305 305
    450x450 18 "x 18" 457 457 343 343
    500x500 20 ″ x20″ 508 508 381 381
    550x550 22 ″ x22″ 559 559 419 419
    600x600 24 ″ x24″ 610 610 432 432
    650x650 26 ″ x26″ 660 660 495 495
    700x700 28 "x 28" 711 711 521 521
    750x750 30 "x 30" 762 762 559 559
    800x800 32 "x 32" 813 813 597 597
    850x850 34 "x 34" 864 864 635 635
    900x900 36 "x 36" 914 914 673 673
    950x950 38 "x 38" 965 965 711 711
    1000x1000 40"x40" 1016 1016 749 749
    1050x1050 42 ″ x42″ 1067 1067 762 711
    1100x1100 44"x44" 1118 1118 813 762
    1150x1150 46"x46" 1168 1168 851 800
    1200x1200 48 "x 48" 1219 1219 889 838
    1300x1300 52 ″ x52″ 1321 1321 978 908
    1400x1400 56"x56" 1422 1422 1054 978
    1500x1500 60 ″ x60″ 1524 1524 1118 1054

    Mgbasawanye ihe ọmụma

    Tee igwe anaghị agba nchara bụ ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara ejiri ebe isi ọkpọkọ chọrọ alaka ma ọ bụ ọkpọkọ alaka kwesịrị ijikọ.

    Tee igwe anaghị agba nchara kwụ ọtọ: njikọ dị na nsọtụ atọ bụ otu nha;
    Igwe anaghị agba ncharaígwèbelata tee: tei nke dayameta ya bụ isi na-ekwekọghị na dayameta nke alaka ọkpọkọ ọnụ Ibelata.

    Maka nkọwa, pịa "Gịnị bụ igwe anaghị agba nchara?"

    Profaịlụ ụlọ ọrụ

    Mpụ ụlọ mmepụta ihe

    10,000+㎡Factory area/30+ afọ nke igwe anaghị agba nchara mmepụta ahụmahụ

    ụlọ ọrụwk9

    ngosi ngosi

    nke 1chj nke 1vgp nke 220zr

    Ngosipụta ahịrị mmepụta

    Igwe mmepụta ihe: DN15-DN2500

    mmepụta line7g Mmepụta line2ra8 Production line3uqv

    Ngosipụta nnwale ngwaahịa

    Kwado nchọpụta ndị ọzọ

    Kwado nchọpụta onye ọzọ60 Kwado nchọpụta ndị ọzọ28wf Kwado nchọpụta ndị ọzọ3yt8

    Ngosipụta ngwa ahịa ntụpọ

    800+ tọn na ngwaahịa, nnyefe ngwa ngwa

    Ngosipụta ngwa ahịa ntụpọ ntụpọ displaybym Ngosipụta ngwaahịa ngwaahịa ntụpọ 3cru Ngosipụta ngwaahịa ngwaahịa ntụpọ26ex

    Ngosipụta nnyefe

    Gbaa mbọ hụ na nnyefe nke ngwaahịa mara mma

    Nnyefe ngosiz6c Ngosipụta nnyefe2zsq Ngosipụta nnyefe34jz

    FAQ

    Leave Your Message